| Metrekare fiyatı | € 3.349 |
|---|---|
| Semt | Sidera Chalandriou (Chalandri) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 3 |
| Kat | 4. kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 2004 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
B
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 2 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 2 |
| Tuvaletler | 1 |
| Ekstra | Lüks |